q
09.12.2019 10:35 Uhr MEZ |
Leipzig![]() |
Temperatur | |
Leipzig Tendenz | 8.8 °C 0.9 K/h |
Collm Tendenz | 7.6 °C 0.8 K/h |
Rel. Feuchte | |
Leipzig | 66.6 % |
Collm | 74.9 % |
Taupunkt | |
Leipzig | 2.9 °C |
Collm | 3.4 °C |
Luftdruck | |
Leipzig Tendenz (3h) | 999.3 hPa 0.5 hPa |
Collm Tendenz (3h) | 999.1 hPa 0.6 hPa |
Niederschlag | Leipzig |
letzte Stunde | 0.0 mm | letzte 24 h Art | 2.1 mm meist Niesel |
Wind Mittel (1 min) | |
Leipzig | 4.4 m/s |
Collm | 3.0 m/s |
Wind Böen (1 min max) | |
Leipzig | 7.0 m/s |
Collm | 5.5 m/s |
Windrichtung | |
Leipzig | SW |
Collm | SW |
Temperatur 5 cm üb. Boden | |
Leipzig | 8.8 °C |
Bodentemp. | |
Leipzig | |
10 cm | 5.9 °C |
20 cm | 6.3 °C |
50 cm | 7.0 °C |
100 cm | 8.6 °C |
Strahlung | |
Leipzig | |
Global | 211.0 W/m² |
Himmel | 57.0 W/m² |
terrestrisch | 272.0 W/m² |
Sonnenaufgang | 08:07 |
Sonnenuntergang | 15:57 |
Monatsmittel | 2.7 | aktuell |
Normalwert | 2.2 | 01.01.1970 - 31.12.1999 |
Anomalie | 0.5 | |
Tägliche Werte | ||
Höchstes Maximum | 11.5 | am 08.12 |
Niedrigstes Minimum | -0.6 | am 05.12 |
Bisherige Extrema | ||
Höchstes Maximum | 16.0 | am 05.12.1985 |
Niedrigstes Minimum | -18.1 | am 29.12.1996 |
Zahl der | ||
Eistage (Tmax < 0°C) | 0 | Normalwert 5.5 |
Frosttage (Tmin < 0°C) | 2 | Normalwert 14.0 |
Sommertage (Tmax >= 25°C) | 0 | Normalwert 0.0 |
Tropentage (Tmax >= 30°C) | 0 | Normalwert 0.0 |
Tropennächte (Tmin >= 20°C) | 0 | Normalwert 0.0 |
ACHTUNG: Die fehlenden Tage des aktuellen Monats werden durch die täglichen Klimamittel ersetzt.
Daten: LIM, letzte Änderungen 10.09.2019 durch Falk Kaiser